Трубы коррозионостойкие
Трубы бесшовные горячедеформированные из сталей 13ХВА и 20А повышенной коррозионной стойкости предназначены для использования в условиях северной климатической зоны при температуре окружающей среды до -60 градусов и температурах транспортируемых сред от +5 до +40 градусов. Используются в системах для транспортировки газа, транспортировки нефти, нефтепродуктов.
Трубы из сталей 13ХФА и 20А отличаются повышенной хладостойкостью и коррозионной стойкостью.
Изготавливаются по ТУ 1317-005-96380705-2009

Надежность и прочность
Способность выдерживать высокое давление. Высокие показатели прочности. Долговечность. Нержавеющие трубы изготавливаются методом горячего прессования из труднодеформируемых коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов.
ТУ 1317-005-96380705-2009 «Трубы коррозионостойкие»
Марки стали: микролигированная сталь 13ХФА, 20А
Исполнение: А, Б
Вид отделки концов: наружная фаска под углом 300
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
Масса погонного метра, кг | |||||||||||||||||||||||
60 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 9.15 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.20 | 15.90 | 17.40 | ||||||||||
63 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | 7.80 | 8.43 | 9.67 | 10.90 | 12.00 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.90 | 18.50 | ||||||||||
68 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 10.50 | 11.80 | 13.10 | 14.30 | 15.50 | 16.60 | 18.60 | 20.50 | ||||||||||
70 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.90 | 12.20 | 13.50 | 14.80 | 16.00 | 17.20 | 19.30 | 21.30 | ||||||||||
73 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 11.40 | 12.80 | 14.20 | 15.50 | 16.80 | 18.10 | 20.40 | 22.50 | ||||||||||
76 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.40 | 11.90 | 13.40 | 14.90 | 16.30 | 17.60 | 18.90 | 21.40 | 23.70 | ||||||||||
83 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.50 | 11.40 | 13.10 | 14.80 | 16.40 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 23.80 | 26.40 | ||||||||||
89 | 8.38 | 9.38 | 10.40 | 11.30 | 12.30 | 14.20 | 16.00 | 17.80 | 19.50 | 21.20 | 22.80 | 25.90 | 28.80 | ||||||||||
95 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.10 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.10 | 21.00 | 22.80 | 24.60 | 28.00 | 31.20 | ||||||||||
102 | 9.67 | 10.82 | 12.00 | 13.10 | 14.20 | 16.40 | 18.50 | 20.60 | 22.70 | 24.70 | 26.60 | 30.40 | 33.90 | ||||||||||
108 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.10 | 17.40 | 19.70 | 22.00 | 24.20 | 26.30 | 28.40 | 32.50 | 36.30 | ||||||||||
114 | 10.85 | 12.15 | 13.40 | 14.70 | 16.00 | 18.50 | 20.90 | 23.30 | 25.70 | 27.90 | 30.20 | 34.50 | 38.70 | ||||||||||
121 | 17.00 | 19.70 | 22.30 | 24.90 | 27.40 | 29.80 | 32.30 | 36.90 | 41.40 | 43.60 | 45.70 | 49.80 | 53.70 | 59.20 | 64.20 | 67.30 | 70.20 | 75.46 | 79.90 | ||||
127 | 17.90 | 20.70 | 23.50 | 26.20 | 28.90 | 31.50 | 34.00 | 39.00 | 43.80 | 46.10 | 48.40 | 52.80 | 57.00 | 62.90 | 68.40 | 71.80 | 75.00 | 80.79 | 85.82 | ||||
133 | 18.80 | 21.80 | 24.70 | 27.50 | 30.30 | 33.10 | 35.80 | 41.10 | 46.20 | 48.60 | 51.10 | 55.70 | 60.20 | 66.60 | 72.50 | 76.20 | 79.70 | 86.10 | 91.72 | ||||
140 | 19.80 | 23.00 | 26.00 | 29.10 | 32.10 | 35.00 | 37.90 | 43.50 | 48.90 | 51.60 | 54.20 | 59.20 | 64.00 | 70.90 | 77.90 | 81.80 | 85.20 | 92.30 | 98.65 | ||||
146 | 20.70 | 24.00 | 27.20 | 30.40 | 33.50 | 36.60 | 39.70 | 45.60 | 51.30 | 54.10 | 56.80 | 62.10 | 67.30 | 74.60 | 81.50 | 85.50 | 90.00 | 97.70 | 104.60 | ||||
152 | 21.60 | 25.00 | 28.40 | 31.70 | 35.00 | 38.30 | 41.40 | 47.60 | 53.70 | 56.50 | 59.50 | 65.10 | 70.50 | 78.30 | 85.60 | 90.30 | 94.70 | 103.00 | 110.50 | ||||
159 | 22.60 | 26.20 | 29.80 | 33.30 | 36.70 | 40.20 | 43.60 | 50.10 | 56.40 | 59.50 | 62.60 | 68.60 | 74.30 | 82.60 | 90.50 | 95.40 | 100.20 | 109.20 | 117.40 | ||||
168 | 24.00 | 27.80 | 31.60 | 35.30 | 39.00 | 42.60 | 46.20 | 53.20 | 60.00 | 63.30 | 66.60 | 73.00 | 79.20 | 88.20 | 96.70 | 102.10 | 107.30 | 117.20 | 126.30 | ||||
180 | 25.75 | 29.87 | 33.90 | 38.00 | 41.90 | 45.80 | 49.70 | 57.30 | 64.70 | 68.30 | 71.90 | 78.90 | 85.70 | 95.60 | 105.00 | 111.00 | 116.80 | 127.80 | 138.10 | ||||
194 | 27.82 | 32.28 | 36.70 | 41.10 | 45.40 | 49.60 | 53.90 | 62.10 | 70.20 | 74.20 | 78.10 | 85.80 | 93.30 | 104.20 | 114.90 | 121.30 | 127.80 | 140.30 | 151.90 | ||||
203 | 29.15 | 33.84 | 38.50 | 43.10 | 47.60 | 52.10 | 56.50 | 65.30 | 73.80 | 78.00 | 82.10 | 90.30 | 98.20 | 109.70 | 120.80 | 128.00 | 134.90 | 148.30 | 160.80 | ||||
219 | 31.50 | 36.60 | 41.60 | 46.60 | 51.50 | 56.40 | 61.30 | 70.80 | 80.10 | 84.70 | 89.20 | 98.20 | 106.90 | 119.60 | 131.90 | 139.80 | 147.60 | 162.50 | 176.60 | ||||
245 | 38.23 | 41.09 | 46.80 | 52.40 | 58.00 | 63.50 | 69.00 | 79.80 | 90.40 | 95.60 | 100.80 | 111.00 | 121.00 | 135.60 | 149.80 | 159.10 | 168.10 | 185.60 | 202.20 | ||||
273 | 39.51 | 45.92 | 52.30 | 58.60 | 64.90 | 71.10 | 77.20 | 89.40 | 101.40 | 107.30 | 113.20 | 124.80 | 136.20 | 152.90 | 139.18 | 179.78 | 190.19 | 210.41 | 229.85 |

